ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||
КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на | 01 июля 2014 г. | Дата | 01.07.2014 | ||||||
Учреждение | Гос. бюдж. образовательное учреждение среднего профессионального образования культуры и искусства РБ Учалинское училище искусств и культуры. | по ОКПО | |||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | 2.собственные доходы учреждения | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы — всего | 010 | 1 018 930,00 | 369 142,29 | — | — | — | 369 142,29 | 649 787,71 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 84 000,00 | 19 224,15 | — | — | — | 19 224,15 | 64 775,85 |
из них: | |||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | 84 000,00 | 19 224,15 | 19 224,15 | 64 775,85 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 838 930,00 | 346 978,74 | 346 978,74 | 491 951,26 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | — | — | |||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | — | — | |||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | — | — | |||||
Доходы от операций с активами | 090 | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | — | — | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | — | — | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | — | — | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | — | — | |||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | — | — | |||||
от выбытий акций | 097 | 630 | — | — | |||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | — | — | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 96 000,00 | 2 939,40 | — | — | — | 2 939,40 | 93 060,60 |
из них: | |||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | — | — | |||||
субсдии на иные цели | 102 | 180 | — | — | |||||
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | — | — | |||||
иные доходы | 104 | 180 | 96 000,00 | 2 939,40 | 2 939,40 | 93 060,60 | |||
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы — всего | 200 | 1 018 930,00 | 287 108,42 | — | — | — | 287 108,42 | 731 821,58 | |
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 517 780,00 | 21 854,73 | — | — | — | 21 854,73 | 495 925,27 |
в том числе: | |||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 390 000,00 | 15 109,06 | 15 109,06 | 374 890,94 | |||
прочие выплаты | 162 | 212 | 10 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 7 800,00 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 117 780,00 | 4 545,67 | 4 545,67 | 113 234,33 | |||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 200 000,00 | 91 869,68 | — | — | — | 91 869,68 | 108 130,32 |
в том числе: | |||||||||
услуги связи | 171 | 221 | — | — | — | ||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | |||
коммунальные услуги | 173 | 223 | — | — | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | — | — | |||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 10 000,00 | 770,00 | 770,00 | 9 230,00 | |||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 180 000,00 | 89 099,68 | 89 099,68 | 90 900,32 | |||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | — | — | |||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | — | — | |||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | — | — | |||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | — | — | |||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | — | — | |||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | — | — | |||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | — | — | |||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | — | — | |||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 60 000,00 | 36 217,75 | 36 217,75 | 23 782,25 | |||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 241 150,00 | 137 166,26 | — | — | — | 137 166,26 | 103 983,74 |
в том числе: | |||||||||
основных средств | 261 | 310 | 100 000,00 | 97 793,26 | 97 793,26 | 2 206,74 | |||
нематериальных активов | 262 | 320 | — | — | |||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | — | — | |||||
материальных запасов | 264 | 340 | 141 150,00 | 39 373,00 | 39 373,00 | 101 777,00 | |||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
из них: | |||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | — | — | |||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | — | — | |||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | — | — | |||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | — | 82 033,87 | — | — | — | 82 033,87 | х | |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.4 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | — | — 82 033,87 | — | — | — | — 82 033,87 | 82 033,87 | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | — | — | — | — | — | — | — | |
из них: | |||||||||
курсовая разница | 521 | 171 | — | — | |||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 710 | — | — | |||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 810 | — | — | |||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | — | — | |||||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | — | — | |||||
Внешние источники | 620 | — | — | — | — | — | — | — | |
из них: | |||||||||
курсовая разница | 621 | 171 | — | — | |||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | — | — | |||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | — | — | |||||
Изменение остатков средств | 700 | — 82 033,87 | — | — | х | — 82 033,87 | 82 033,87 | ||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | х | — 595 095,10 | х | — 595 095,10 | х | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | х | 513 061,23 | х | 513 061,23 | х | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | — | — | — | х | — | — | ||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | х | — | х | ||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | х | — | х | ||||
Форма 0503737 с.5 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | — | — | — | х | х | — | — | |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | х | х | — | — | ||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | х | х | — | — | ||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | — | — | — | — | — | — | — | |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | — | — | ||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | — | — | ||||||
Руководитель ______________________________ | Руководитель финансово- экономической службы __________________________ |
||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер ___________________________ | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | |||||||||
Руководитель | |||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, email) | ||||||
«________» _______________ 20 ___ г. |
Все права защищены. © УУИиК | Официальный сайт Учалинского Училища Искусств и Культуры. Размещение в других источниках разрешается только по договоренности с УУИиК. 2020 г.